英致737幸福购车
轻松圆您购车梦
400-6086-333
配置项目 | 1.5L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MT | ||||||
标准版 | 舒适版 | 精英版 | 豪华导航版 | 互联网版 |
基本参数 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4510×1760×1750 | |||||
轴距(mm) | 2785 | |||||
前/后轮距(mm) | 1500/1510 | |||||
整备质量(kg) | 1270~1345 | |||||
乘员数(人) | 5 | 5、6、7 |
动力操控 | ||||||
发动机型号 | 4A15 | 4A91S | ||||
排量(cc) | 1495 | 1499 | ||||
发动机型式 | 直列四缸、16气门 | 直列四缸、DOHC、多点电喷、16气门、MIVEC(智能可变气门正时) | ||||
最大功率(kW/rpm) | 75/5600-6000 | 83/6000 | ||||
变速箱类型 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | |
排放标准 | 国V | |||||
最高车速(km/h) | 170 | |||||
百公里综合工况油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
前悬/后悬 | 麦弗逊式独立悬挂/扭转梁式悬挂 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/鼓式 | 通风盘式/盘式 | ||||
转向系统 | 液压助力 | EPS 电动助力 | ||||
轮胎规格 | 185/65 R15 | |||||
油箱容积(L) | 50 |
外观设计 | ||||||
晶钻前大灯带大灯高度调节功能 | • | • | • | • | • | |
前雾灯 | — | — | • | • | • | |
车顶行李架 | • | • | • | • | • | |
电动调节外后视镜 | • | • | • | • | • | |
车身同色门把手 | • | • | • | • | 镀铬 | |
流体型车窗亮条 | — | • | • | • | • | |
钢制轮毂 | • | • | — | — | — | |
铝合金轮毂 | — | — | • | • | • | |
动感扰流尾翼 | — | • | • | • | • | |
LED高位刹车灯 | • | • | • | • | • | |
双倒车灯 | • | • | • | • | • | |
后雨刮 | — | — | — | • | • | |
后风挡除雾功能 | — | • | • | • | • | |
背门镀铬装饰 | — | — | • | • | • | |
发动机保护罩 | — | • | • | • | • |
内饰 | ||||||
多功能方向盘 | — | — | • | • | • | |
高清LED背光仪表 | • | • | • | • | • | |
仪表亮度调节 | • | • | • | • | • | |
行车电脑 | 3.5英寸单色屏 | 3.5英寸单色屏 | 3.5英寸单色屏 | 3.5英寸单色屏 | 3.5英寸单色屏 | |
仪表台信息显示屏 | — | — | • | • | — | |
电动空调 | • | • | • | • | • | |
后排空调出风口 | — | — | • | • | • | |
花粉过滤器 | • | • | • | • | • | |
防眩目内后视镜 | • | • | • | • | • | |
副驾驶遮阳板带梳妆镜 | 不带梳妆镜 | 不带梳妆镜 | • | • | • | |
镀铬内门把拉手 | — | — | • | • | • | |
前排中央扶手箱 | — | • | • | • | • | |
不锈钢迎宾门槛饰条 | — | — | — | • | • | |
眼镜盒 | — | — | • | • | • | |
织布座椅 | • | — | — | — | — | |
皮质座椅 | — | 黑色 | 双色 | 双色 | 双色 | |
主驾驶座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | |
副驾驶座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | |
高度可调头枕 | • | • | • | • | • |
安全科技 | ||||||
主驾驶座安全气囊 | — | • | • | • | • | |
副驾驶座安全气囊 | — | — | • | • | • | |
前排侧安全气囊 | — | — | — | • | • | |
前排高度可调节安全带 | • | • | • | — | — | |
前排预紧式安全带(高度可调) | — | — | — | • | • | |
行车记录仪 | — | — | — | — | • | |
车侧安全影像可视系统 | — | — | — | • | • | |
倒车影像系统 | — | — | — | • | • | |
ABS(防抱死制动系统) | • | • | • | • | • | |
EBD(电子制动力分配系统) | • | • | • | • | • | |
BAS(制动辅助系统) | • | • | • | • | • | |
CAN-BUS(智能控制系统) | — | • | • | • | • | |
可溃缩式转向柱 | • | • | • | • | • | |
侧门防撞梁 | • | • | • | • | • | |
自动回防系统 | — | • | • | • | • | |
碰撞自动解锁功能 | • | • | • | • | • | |
行车自动落锁功能 | • | • | • | • | • | |
车身电子防盗系统 | — | • | • | • | • | |
发动机电子防盗系统 | — | • | • | • | • | |
车门未关、行车手刹未松报警功能 | • | • | • | • | • | |
后门儿童安全锁 | • | • | • | • | • | |
倒车雷达 | — | — | • | • | • | |
ISO FIX儿童安全座椅接口 | • | • | • | • | • | |
四轮盘式刹车 | 前盘/后鼓 | 前盘/后鼓 | • | • | • |
舒适&便捷 | ||||||
自动开闭大灯 | — | — | — | • | • | |
follow me home大灯延时关闭 | — | • | • | • | • | |
高清投影式迎宾门灯 | — | — | — | • | • | |
智能无钥匙启动系统 | — | — | — | — | • | |
智能无钥匙进入系统 | — | — | — | — | • | |
遥控寻车功能 | — | • | • | • | • | |
前排座椅电加热 | — | — | — | • | • | |
四门车窗一键下降 | — | • | • | • | • | |
可折叠遥控钥匙 | — | • | • | • | • | |
智能遥控钥匙 | — | — | — | — | •(2把) | |
方向盘高度可调 | — | • | • | • | • | |
中央控制门锁 | — | • | • | • | • | |
车内灯光延时关闭 | • | • | • | • | • |
影音娱乐 | ||||||
8英寸电容触摸屏 | — | — | — | • | — | |
手机互联功能 | — | — | — | • | — | |
GPS车载导航系统 | — | — | — | • | • | |
车辆状态显示功能(发动机转速、安全带未系提、瞬时速度、手刹、续航里程、瞬时油耗、行驶里程、冷却液温度、车门开闭) | — | — | — | • | — | |
蓝牙电话、音乐功能 | — | — | • | • | • | |
收音机 | • | • | • | • | • | |
AUX/USB接口 | • | • | • | • | • | |
高保真立体声扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
智能互联 | ||||||
16英寸电容触摸屏 | — | — | — | — | • | |
Meetwo (米图)智能互联系统 | 多终端互联(智能手机、平板电脑、笔记本电脑) | — | — | — | — | • |
语音播报 | — | — | — | — | • | |
智能信息显示(PM2.5、海拔气压信息、保养到期提醒、天气预报、指南针、室外温度) | — | — | — | — | • | |
智能空调控制系统 | — | — | — | — | • | |
智能互助式导航系统(具备车队导航分享) | — | — | — | — | • | |
行车记录仪一键拍照功能 | — | — | — | — | • | |
车载WIFI热点功能 | — | — | — | — | • | |
车信功能 | — | — | — | — | • | |
车载APP应用 | — | — | — | — | • | |
互联网连接功能 | — | — | — | — | • |
车身颜色 |
天山白 | 翡丽灰 | ||||||
中国红 | 天空蓝 | ||||||
星光银 | 珍珠黑 | ||||||
香槟金 | 雨林棕 |